← lista głosowań
Posiedzenie 66 · głosowanie #98 · 2026-10-08
Pkt. 44 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2693, 2814 i 2814-A) - trzecie czytanie
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| KO (156) | 0 | 154 | 0 | 2 | NO |
| PiS (147) | 139 | 0 | 0 | 8 | YES |
| RozwojPlus (40) | 37 | 0 | 0 | 3 | YES |
| PSL-TD (32) | 0 | 31 | 0 | 1 | NO |
| Lewica (21) | 1 | 19 | 0 | 1 | NO |
| Konfederacja (16) | 14 | 0 | 0 | 2 | YES |
| Centrum (15) | 0 | 15 | 0 | 0 | NO |
| Polska2050 (15) | 0 | 14 | 0 | 1 | NO |
| niez. (7) | 2 | 4 | 0 | 1 | NO |
| Demokracja (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Razem (4) | 0 | 0 | 0 | 4 | — |
| Konfederacja_KP (3) | 3 | 0 | 0 | 0 | YES |
Złamali dyscyplinę (3)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Daria Gosek-Popiołek | Lewica | NO | YES |
| Janusz Kowalski | niez. | NO | YES |
| Łukasz Mejza | niez. | NO | YES |