← lista głosowań
Posiedzenie 66 · głosowanie #91 · 2026-10-08
Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz ustawy o organizacji rynku rybnego (druki nr 2999, 3115 i 3115-A)
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| KO (156) | 154 | 0 | 0 | 2 | YES |
| PiS (147) | 0 | 0 | 138 | 9 | ABSTAIN |
| RozwojPlus (40) | 0 | 0 | 35 | 5 | ABSTAIN |
| PSL-TD (32) | 31 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Lewica (21) | 20 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Konfederacja (16) | 15 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Centrum (15) | 15 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Polska2050 (15) | 14 | 0 | 0 | 1 | YES |
| niez. (7) | 6 | 0 | 1 | 0 | YES |
| Demokracja (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Razem (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 3 | 0 | 0 | 0 | YES |
Złamali dyscyplinę (1)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Łukasz Mejza | niez. | YES | ABSTAIN |