← lista głosowań
Posiedzenie 66 · głosowanie #87 · 2026-10-08
Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2865, 2865-A, 3119 i 3119-A)
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| KO (156) | 2 | 152 | 0 | 2 | NO |
| PiS (147) | 0 | 139 | 0 | 8 | NO |
| RozwojPlus (40) | 0 | 0 | 37 | 3 | ABSTAIN |
| PSL-TD (32) | 0 | 31 | 0 | 1 | NO |
| Lewica (21) | 2 | 17 | 0 | 2 | NO |
| Konfederacja (16) | 0 | 15 | 0 | 1 | NO |
| Centrum (15) | 0 | 15 | 0 | 0 | NO |
| Polska2050 (15) | 0 | 14 | 0 | 1 | NO |
| niez. (7) | 2 | 5 | 0 | 0 | NO |
| Demokracja (4) | 0 | 4 | 0 | 0 | NO |
| Razem (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 3 | 0 | 0 | NO |
Złamali dyscyplinę (6)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Daria Gosek-Popiołek | Lewica | NO | YES |
| Marcin Józefaciuk | niez. | NO | YES |
| Paulina Matysiak | niez. | NO | YES |
| Waldemar Sługocki | KO | NO | YES |
| Franciszek Sterczewski | KO | NO | YES |
| Joanna Wicha | Lewica | NO | YES |