← lista głosowań
Posiedzenie 66 · głosowanie #86 · 2026-10-08
Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2865, 2865-A, 3119 i 3119-A)
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| KO (156) | 153 | 1 | 0 | 2 | YES |
| PiS (147) | 0 | 137 | 0 | 10 | NO |
| RozwojPlus (40) | 0 | 37 | 0 | 3 | NO |
| PSL-TD (32) | 31 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Lewica (21) | 0 | 19 | 0 | 2 | NO |
| Konfederacja (16) | 0 | 0 | 15 | 1 | ABSTAIN |
| Centrum (15) | 15 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Polska2050 (15) | 14 | 0 | 0 | 1 | YES |
| niez. (7) | 4 | 2 | 1 | 0 | YES |
| Demokracja (4) | 0 | 0 | 4 | 0 | ABSTAIN |
| Razem (4) | 0 | 4 | 0 | 0 | NO |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 0 | 3 | 0 | ABSTAIN |
Złamali dyscyplinę (4)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Janusz Kowalski | niez. | YES | ABSTAIN |
| Paulina Matysiak | niez. | YES | NO |
| Łukasz Mejza | niez. | YES | NO |
| Franciszek Sterczewski | KO | YES | NO |