← lista głosowań
Posiedzenie 66 · głosowanie #166 · 2026-10-08
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2724)
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| KO (156) | 0 | 153 | 0 | 3 | NO |
| PiS (147) | 135 | 0 | 0 | 12 | YES |
| RozwojPlus (40) | 36 | 0 | 0 | 4 | YES |
| PSL-TD (32) | 0 | 31 | 0 | 1 | NO |
| Lewica (21) | 0 | 20 | 0 | 1 | NO |
| Konfederacja (16) | 15 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Centrum (15) | 0 | 15 | 0 | 0 | NO |
| Polska2050 (15) | 0 | 12 | 0 | 3 | NO |
| niez. (7) | 4 | 3 | 0 | 0 | YES |
| Demokracja (4) | 3 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Razem (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 3 | 0 | 0 | 0 | YES |
Złamali dyscyplinę (3)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Joanna Mucha | niez. | YES | NO |
| Paweł Zalewski | niez. | YES | NO |
| Tomasz Zimoch | niez. | YES | NO |