← lista głosowań
Posiedzenie 66 · głosowanie #163 · 2026-10-08
Pkt. 35 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3133 i 3187)
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| KO (156) | 153 | 1 | 0 | 2 | YES |
| PiS (147) | 0 | 136 | 0 | 11 | NO |
| RozwojPlus (40) | 0 | 37 | 0 | 3 | NO |
| PSL-TD (32) | 29 | 2 | 0 | 1 | YES |
| Lewica (21) | 20 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Konfederacja (16) | 0 | 15 | 0 | 1 | NO |
| Centrum (15) | 15 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Polska2050 (15) | 13 | 0 | 0 | 2 | YES |
| niez. (7) | 5 | 2 | 0 | 0 | YES |
| Demokracja (4) | 0 | 3 | 0 | 1 | NO |
| Razem (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 3 | 0 | 0 | NO |
Złamali dyscyplinę (5)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Zdzisław Gawlik | KO | YES | NO |
| Janusz Kowalski | niez. | YES | NO |
| Łukasz Mejza | niez. | YES | NO |
| Jacek Tomczak | PSL-TD | YES | NO |
| Henryk Smolarz | PSL-TD | YES | NO |