← lista głosowań
Posiedzenie 66 · głosowanie #161 · 2026-10-08
Pkt. 29 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2027 (druk nr 3150)
wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| KO (156) | 0 | 154 | 0 | 2 | NO |
| PiS (147) | 137 | 0 | 0 | 10 | YES |
| RozwojPlus (40) | 37 | 0 | 0 | 3 | YES |
| PSL-TD (32) | 0 | 30 | 0 | 2 | NO |
| Lewica (21) | 0 | 20 | 0 | 1 | NO |
| Konfederacja (16) | 15 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Centrum (15) | 0 | 15 | 0 | 0 | NO |
| Polska2050 (15) | 0 | 14 | 0 | 1 | NO |
| niez. (7) | 2 | 4 | 1 | 0 | NO |
| Demokracja (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Razem (4) | 0 | 0 | 4 | 0 | ABSTAIN |
| Konfederacja_KP (3) | 3 | 0 | 0 | 0 | YES |
Złamali dyscyplinę (3)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Janusz Kowalski | niez. | NO | YES |
| Paulina Matysiak | niez. | NO | ABSTAIN |
| Łukasz Mejza | niez. | NO | YES |