← lista głosowań
Posiedzenie 66 · głosowanie #160 · 2026-10-08
Pkt. 26 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 3135)
wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| KO (156) | 1 | 153 | 0 | 2 | NO |
| PiS (147) | 0 | 0 | 136 | 11 | ABSTAIN |
| RozwojPlus (40) | 1 | 36 | 0 | 3 | NO |
| PSL-TD (32) | 0 | 31 | 0 | 1 | NO |
| Lewica (21) | 0 | 20 | 0 | 1 | NO |
| Konfederacja (16) | 15 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Centrum (15) | 0 | 15 | 0 | 0 | NO |
| Polska2050 (15) | 0 | 14 | 0 | 1 | NO |
| niez. (7) | 2 | 4 | 1 | 0 | NO |
| Demokracja (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Razem (4) | 0 | 4 | 0 | 0 | NO |
| Konfederacja_KP (3) | 3 | 0 | 0 | 0 | YES |
Złamali dyscyplinę (5)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Robert Dowhan | KO | NO | YES |
| Marcin Gwóźdź | RozwojPlus | NO | YES |
| Janusz Kowalski | niez. | NO | YES |
| Łukasz Mejza | niez. | NO | ABSTAIN |
| Tomasz Zimoch | niez. | NO | YES |