← lista głosowań
Posiedzenie 66 · głosowanie #159 · 2026-10-08
Pkt. 25 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 3136)
wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| KO (156) | 1 | 151 | 0 | 4 | NO |
| PiS (147) | 0 | 137 | 0 | 10 | NO |
| RozwojPlus (40) | 34 | 2 | 1 | 3 | YES |
| PSL-TD (32) | 0 | 31 | 0 | 1 | NO |
| Lewica (21) | 0 | 20 | 0 | 1 | NO |
| Konfederacja (16) | 15 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Centrum (15) | 0 | 15 | 0 | 0 | NO |
| Polska2050 (15) | 0 | 14 | 0 | 1 | NO |
| niez. (7) | 1 | 6 | 0 | 0 | NO |
| Demokracja (4) | 3 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Razem (4) | 0 | 4 | 0 | 0 | NO |
| Konfederacja_KP (3) | 3 | 0 | 0 | 0 | YES |
Złamali dyscyplinę (5)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Zbigniew Chmielowiec | RozwojPlus | YES | NO |
| Janusz Cieszyński | RozwojPlus | YES | NO |
| Robert Dowhan | KO | NO | YES |
| Paweł Jabłoński | RozwojPlus | YES | ABSTAIN |
| Janusz Kowalski | niez. | NO | YES |