← lista głosowań
Posiedzenie 66 · głosowanie #158 · 2026-10-08
Pkt. 24 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym (druk nr 3155)
wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| KO (156) | 0 | 154 | 0 | 2 | NO |
| PiS (147) | 138 | 0 | 0 | 9 | YES |
| RozwojPlus (40) | 37 | 0 | 0 | 3 | YES |
| PSL-TD (32) | 2 | 29 | 0 | 1 | NO |
| Lewica (21) | 0 | 19 | 0 | 2 | NO |
| Konfederacja (16) | 15 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Centrum (15) | 0 | 15 | 0 | 0 | NO |
| Polska2050 (15) | 0 | 14 | 0 | 1 | NO |
| niez. (7) | 1 | 5 | 0 | 1 | NO |
| Demokracja (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Razem (4) | 0 | 4 | 0 | 0 | NO |
| Konfederacja_KP (3) | 3 | 0 | 0 | 0 | YES |
Złamali dyscyplinę (3)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Janusz Kowalski | niez. | NO | YES |
| Marek Sawicki | PSL-TD | NO | YES |
| Jacek Tomczak | PSL-TD | NO | YES |