← lista głosowań
Posiedzenie 66 · głosowanie #149 · 2026-10-08
Pkt. 34 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw:- o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;- o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o radiofonii i telewizji (druki nr 2007, 2010, 2856 i 2856-A) - trzecie czytanie
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| KO (156) | 0 | 154 | 0 | 2 | NO |
| PiS (147) | 0 | 139 | 0 | 8 | NO |
| RozwojPlus (40) | 0 | 36 | 0 | 4 | NO |
| PSL-TD (32) | 0 | 31 | 0 | 1 | NO |
| Lewica (21) | 0 | 19 | 0 | 2 | NO |
| Konfederacja (16) | 0 | 15 | 0 | 1 | NO |
| Centrum (15) | 0 | 15 | 0 | 0 | NO |
| Polska2050 (15) | 0 | 14 | 0 | 1 | NO |
| niez. (7) | 2 | 5 | 0 | 0 | NO |
| Demokracja (4) | 0 | 4 | 0 | 0 | NO |
| Razem (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 3 | 0 | 0 | NO |
Złamali dyscyplinę (2)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Marcin Józefaciuk | niez. | NO | YES |
| Paulina Matysiak | niez. | NO | YES |