← lista głosowań
Posiedzenie 66 · głosowanie #120 · 2026-10-08
Pkt. 27 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (druki nr 3186 i 3194)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| KO (156) | 151 | 0 | 0 | 5 | YES |
| PiS (147) | 136 | 0 | 2 | 9 | YES |
| RozwojPlus (40) | 37 | 0 | 0 | 3 | YES |
| PSL-TD (32) | 31 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Lewica (21) | 20 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Konfederacja (16) | 14 | 0 | 0 | 2 | YES |
| Centrum (15) | 15 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Polska2050 (15) | 14 | 0 | 0 | 1 | YES |
| niez. (7) | 7 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Demokracja (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Razem (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 3 | 0 | 0 | 0 | YES |
Złamali dyscyplinę (2)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Robert Warwas | PiS | YES | ABSTAIN |
| Wioletta Kulpa | PiS | YES | ABSTAIN |