← lista głosowań
Posiedzenie 66 · głosowanie #118 · 2026-10-08
Pkt. 20 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o doręczeniach elektronicznych (druki nr 2800 i 3059)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| KO (156) | 154 | 0 | 0 | 2 | YES |
| PiS (147) | 137 | 0 | 0 | 10 | YES |
| RozwojPlus (40) | 0 | 0 | 37 | 3 | ABSTAIN |
| PSL-TD (32) | 29 | 0 | 0 | 3 | YES |
| Lewica (21) | 20 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Konfederacja (16) | 0 | 0 | 14 | 2 | ABSTAIN |
| Centrum (15) | 15 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Polska2050 (15) | 14 | 0 | 0 | 1 | YES |
| niez. (7) | 6 | 0 | 1 | 0 | YES |
| Demokracja (4) | 0 | 0 | 4 | 0 | ABSTAIN |
| Razem (4) | 3 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 0 | 3 | 0 | ABSTAIN |
Złamali dyscyplinę (1)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Janusz Kowalski | niez. | YES | ABSTAIN |