← lista głosowań
Posiedzenie 66 · głosowanie #116 · 2026-10-08
Pkt. 18 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3001, 3113 i 3113-A)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| KO (156) | 152 | 0 | 0 | 4 | YES |
| PiS (147) | 0 | 2 | 135 | 10 | ABSTAIN |
| RozwojPlus (40) | 0 | 35 | 1 | 4 | NO |
| PSL-TD (32) | 31 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Lewica (21) | 20 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Konfederacja (16) | 0 | 0 | 15 | 1 | ABSTAIN |
| Centrum (15) | 15 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Polska2050 (15) | 14 | 0 | 0 | 1 | YES |
| niez. (7) | 5 | 1 | 1 | 0 | YES |
| Demokracja (4) | 0 | 0 | 4 | 0 | ABSTAIN |
| Razem (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 0 | 3 | 0 | ABSTAIN |
Złamali dyscyplinę (5)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Marek Jakubiak | RozwojPlus | NO | ABSTAIN |
| Janusz Kowalski | niez. | YES | ABSTAIN |
| Łukasz Mejza | niez. | YES | NO |
| Marcin Warchoł | PiS | ABSTAIN | NO |
| Michał Kowalski | PiS | ABSTAIN | NO |