← lista głosowań
Posiedzenie 66 · głosowanie #112 · 2026-10-08
Pkt. 16 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3101, 3151 i 3151-A)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| KO (156) | 153 | 0 | 0 | 3 | YES |
| PiS (147) | 132 | 0 | 1 | 14 | YES |
| RozwojPlus (40) | 34 | 1 | 1 | 4 | YES |
| PSL-TD (32) | 28 | 0 | 0 | 4 | YES |
| Lewica (21) | 20 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Konfederacja (16) | 14 | 1 | 0 | 1 | YES |
| Centrum (15) | 15 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Polska2050 (15) | 14 | 0 | 0 | 1 | YES |
| niez. (7) | 6 | 1 | 0 | 0 | YES |
| Demokracja (4) | 2 | 2 | 0 | 0 | YES |
| Razem (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
Złamali dyscyplinę (7)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Konrad Berkowicz | Konfederacja | YES | NO |
| Marcin Gwóźdź | RozwojPlus | YES | ABSTAIN |
| Janusz Kowalski | niez. | YES | NO |
| Paweł Kukiz | Demokracja | YES | NO |
| Paweł Sałek | PiS | YES | ABSTAIN |
| Piotr Uściński | RozwojPlus | YES | NO |
| Tomasz Rzymkowski | Demokracja | YES | NO |