← lista głosowań
Posiedzenie 66 · głosowanie #108 · 2026-10-08
Pkt. 6 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (druki nr 2868, 3076 i 3076-A)
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| KO (156) | 150 | 0 | 0 | 6 | YES |
| PiS (147) | 131 | 0 | 0 | 16 | YES |
| RozwojPlus (40) | 36 | 0 | 0 | 4 | YES |
| PSL-TD (32) | 30 | 1 | 0 | 1 | YES |
| Lewica (21) | 20 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Konfederacja (16) | 14 | 1 | 0 | 1 | YES |
| Centrum (15) | 15 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Polska2050 (15) | 14 | 0 | 0 | 1 | YES |
| niez. (7) | 7 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Demokracja (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Razem (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 3 | 0 | 0 | 0 | YES |
Złamali dyscyplinę (2)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Konrad Berkowicz | Konfederacja | YES | NO |
| Zbigniew Ziejewski | PSL-TD | YES | NO |